Así acabaron los escalafones de los novilleros en México al 31 de Diciembre 2025… Por Rafael Gómez Numerito de Tijuana
____________________
|
Novillero
|
Novilladas toreadas
|
Orejas
|
Rabos
|
|
|---|---|---|---|---|
| 001. | César Ruiz | 16 | 19 | 1 |
| 002. | Jesús Sosa | 12 | 14 | |
| 003. | Eduardo Sebastián | 11 | 5 | |
| 004. | Jaime Navarrete | 10 | 11 | 1 |
| 005. | Bruno Aloi | 8 | 8 | |
| 006. | Christopher Morales | 8 | 3 | |
| 007. | Luz Elena Martínez | 7 | 9 | 1 |
| 008. | Emilio Ricaud | 7 | 3 | |
| 009. | Miriam Cabas (Esp) | 6 | 8 | |
| 010. | Borja Ximelis (Esp) | 6 | 6 | |
| 011. | Julio Ventura Venturita | 6 | 5 | |
| 012. | Paco de la Peña | 5 | 6 | |
| 013. | Andrés García | 5 | 4 | |
| 014. | Morales Ramos | 5 | 3 | |
| 015. | Juan Manuel Ibarra | 5 | 2 | |
| 016. | Ricardo López El Bicharraco | 5 | 1 | |
| 017. | Axel López | 4 | 6 | |
| 018. | Daniel Prieto | 4 | 3 | |
| 019. | Kevin Loyo | 4 | 3 | |
| 020. | Juan Querencia (h) | 4 | 3 | |
| 021. | César Pacheco | 4 | 1 | |
| 022. | Enrique de Ayala | 4 | 1 | |
| 023. | Ulises Sánchez | 3 | 3 | |
| 024. | Cristóbal Arenas El Maletilla | 3 | 2 | |
| 025. | José Andrés Origel | 3 | 2 | |
| 026. | Luis Fernando Martínez | 3 | 1 | |
| 027. | Sebatián Herrera | 3 | 1 | |
| 028. | Juan Flores | 3 | ||
| 029. | Maikel Ramírez (Col) | 3 | ||
| 030. | Arturo Ayala El Jabonero | 3 | ||
| 031. | Joachim Cadena (Fra) | 2 | 5 | |
| 032. | Fermín Bribiesca | 2 | 4 | 1 |
| 033. | García Corbacho (Esp) | 2 | 3 | |
| 034. | Alejandro Rodríguez El Sigala | 2 | 3 | |
| 035. | Eduardo de la Barquera | 2 | 3 | |
| 036. | Gerardo Hernández El Che Ché | 2 | 3 | |
| 037. | Ángel Gabriel | 2 | 3 | |
| 038. | Adrián Brand | 2 | 2 | |
| 039. | Tomás Alejandro | 2 | 2 | |
| 040. | Antonio Magaña | 2 | 1 | |
| 041. | Emiliano Osornio | 2 | 1 | |
| 042. | Mario Vilau (Esp) | 2 | 1 | |
| 043. | Juan Luis Ayala | 2 | 1 | |
| 044. | Joselito Castañeda (Col) | 2 | 1 | |
| 045. | Gilda González La Paloma | 2 | 1 | |
| 046. | Eduardo Neyra | 2 | ||
| 047. | Carlos Gómez Pezuela | 2 | ||
| 048. | Alejandro Reyes | 2 | ||
| 049. | Sergio Moreno (Esp) | 2 | ||
| 050. | Bruno Martínez (Esp) | 2 | ||
| 051. | José Miguel Ayala | 2 | ||
| 052 | Vladimir Díaz | 2 | ||
| 053 | Paco Velasco | 2 | ||
| 054 | Santiago Martín | 2 | ||
| 055 | Santiago García | 2 | ||
| 056 | Rafael Soriano | 2 | ||
| 057 | Gustavo García Solito | 2 | ||
| 058 | Pedro Bilbao | 2 | ||
| 059 | Currito de Ojuelos | 1 | 2 | 1 |
| 060 | Rafael Castro | 1 | 2 | |
| 061 | Antolín Jiménez (Esp) | 1 | 2 | |
| 062 | Efrén Rosales | 1 | 1 | |
| 063 | Guillermo Guerra | 1 | 1 | |
| 064 | Nacho Torrejón (Esp) | 1 | 1 | |
| 065 | Jorge de Jesús El Glison (h) | 1 | 1 | |
| 066 | Miguel Selem | 1 | 1 | |
| 067 | Natividad Iturbe El Naty | 1 | 1 | |
| 068 | Sergio Paredes | 1 | 1 | |
| 069 | Alan Jiménez | 1 | 1 | |
| 070 | Manolo González | 1 | ||
| 071 | César Fernández El Quitos | 1 | ||
| 072 | Gael Castañeda | 1 | ||
| 073 | Luis Garza | 1 | ||
| 074 | Mario Rangel | 1 | ||
| 075 | Pablo Rangel | 1 | ||
| 076 | Sebastián Soriano | 1 | ||
| 077 | Víctor Barroso (Esp) | 1 | ||
| 078 | Emilio Saavedra | 1 | ||
| 079 | Luis Fernando Gaona | 1 | ||
| 080 | Alejandro Moctezuma | 1 | ||
| 081 | Laguna Varela | 1 | ||
| 082 | Diego Alarcón | 1 | ||
| 083 | Franco Serratos | 1 | ||
| 084 | Paco Miramontes Lagartijo | 1 | ||
| 085 | Santiago Martínez | 1 | ||
| 086 | Emiliano Mirafuentes | 1 | ||
| 087 | Juan Luis Castillo | 1 | ||
| 088 | Alejandro Fernández | 1 |
___________________________________________
- Les recordamos que el calendario de los festejos de los TorosenelMundo, lo hallarán aquí en nuestra sección de Calendario
___________________________________________
______________________________
___________________________________________

_________________________________________________________________________________
Entrar a ver el programa de televisión TOROS EN EL MUNDO TV
_________________________________________________________________________________
Espacio editorial
@ElGallo20364232