Así acabaron los escalafones de las ganaderías de toros en México al 31 de Diciembre 2025… Por Rafael Gómez Numerito de Tijuana.
_______________________
|
Ganadería
|
Toros lidiados
|
Arrastre Lento
|
Vuelta
|
Indulto
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 001. | Xajay | 58 | 6 | 2 | |
| 002. | San Martín de Porres | 53 | 2 | ||
| 003. | Marrón | 43 | 2 | ||
| 004. | La Estancia | 38 | 1 | 1 | |
| 005. | Boquilla del Camen | 37 | 1 | 1 | |
| 006. | San Marcos | 36 | 1 | 1 | |
| 007. | Torreón de Cañas | 35 | 1 | 1 | |
| 008. | Cerro Viejo | 35 | 1 | ||
| 009. | Begoña | 32 | 2 | ||
| 010. | Peñalba | 31 | 1 | ||
| 011. | San Miguel de Mimiahuápam | 30 | 2 | 1 | |
| 012. | San Isidro | 28 | |||
| 013. | Campo Hermoso | 27 | 1 | ||
| 014. | Quiriceo | 27 | |||
| 015. | Arroyo Zarco | 26 | 1 | ||
| 016. | Pepe Garfias | 26 | |||
| 017. | De la Mora | 25 | 2 | 2 | |
| 018. | Villa Carmela | 25 | 1 | 1 | 2 |
| 019. | Guadiana | 25 | 1 | 1 | |
| 020. | Santa Inés | 24 | 2 | ||
| 021. | Teófilo Gómez | 24 | 1 | ||
| 022. | Las Huertas | 23 | 1 | 2 | |
| 023. | Golondrinas | 23 | 1 | ||
| 024. | Barralva | 23 | |||
| 025. | Rancho Seco | 21 | 2 | 1 | 1 |
| 026. | Zacatepec | 21 | 1 | ||
| 027. | Vistahermosa | 21 | |||
| 028. | José Julián Llaguno | 20 | 1 | ||
| 029. | Los Encinos | 20 | |||
| 030. | Núñez del Olmo | 20 | |||
| 031. | Montecristo | 19 | 1 | ||
| 032. | De Haro | 18 | 1 | ||
| 033. | Pozohondo | 18 | |||
| 034. | Chinampas | 17 | 1 | ||
| 035. | San Salvador | 17 | |||
| 036. | San Pablo | 16 | 1 | ||
| 037. | Torrecilla | 16 | |||
| 038. | La Cardona | 16 | |||
| 039. | La Punta | 15 | 2 | ||
| 040. | Javier Garfias | 15 | 1 | ||
| 041. | Pablo Moreno | 15 | |||
| 042. | Bernaldo de Quirós | 14 | 1 | ||
| 043. | Tequisquiapan | 14 | 1 | ||
| 044. | Carranco | 14 | |||
| 045. | Monte Caldera | 14 | |||
| 046. | Santa Fe del Campo | 14 | |||
| 047. | La Playa | 14 | |||
| 048. | Fernando de la Mora | 13 | 1 | ||
| 049. | César Cervera | 13 | 1 | ||
| 050. | La Soledad | 12 | 2 | 1 | |
| 051. | Santo Toribio | 12 | |||
| 052. | Magdalena González | 12 | |||
| 053. | La Concepción | 12 | |||
| 054. | Brito | 12 | |||
| 055. | Manuel Macías | 12 | |||
| 056. | José Barba | 11 | |||
| 057. | Piedras Negras | 11 | 1 | ||
| 058. | La Antigua | 11 | 1 | ||
| 059. | Tenexac | 10 | |||
| 060. | El Junco | 10 | |||
| 061. | Fermín Rivera | 10 | |||
| 062. | El Saucillo | 10 | |||
| 063. | Ordaz | 9 | 1 | 1 | |
| 064. | Reyes Huerta | 9 | 1 | ||
| 065. | El Vergel | 9 | 1 | ||
| 066. | Gómez Valle | 9 | 1 | ||
| 067. | Xalmonto | 9 | 1 | ||
| 068. | Pie de Casas | 9 | |||
| 069. | Medina Ibarra | 9 | |||
| 070. | Tepeyahualco | 9 | |||
| 071. | Puerto del Cielo | 9 | |||
| 072. | Corlomé | 8 | 1 | 1 | |
| 073. | Hernández Cosío | 8 | 1 | ||
| 074. | El Grullo | 8 | 2 | ||
| 075. | Puerta Grande | 8 | |||
| 076. | De Santiago | 8 | |||
| 077. | Procedencia desconocida | 8 | |||
| 078. | Heriberto Rodríguez | 8 | |||
| 079. | La Guadalupana | 7 | |||
| 080. | San Constantino | 7 | |||
| 081 | San Antonio Tepetzala | 7 | |||
| 082 | San Martín | 7 | |||
| 083 | Los Cues | 7 | |||
| 084 | García Méndez | 7 | |||
| 085 | El Siete | 6 | 2 | 1 | |
| 086 | Santín | 6 | 1 | ||
| 087 | Las Pilas | 6 | 1 | ||
| 088 | San Martín | 6 | 1 | ||
| 089 | La Asunción | 6 | |||
| 090 | El Batán | 6 | |||
| 091 | El Charco | 6 | |||
| 092 | Arellano Hermanos | 6 | |||
| 093 | La Venta del Refugio | 6 | |||
| 094 | San Mateo | 6 | |||
| 095 | Coroneo | 6 | |||
| 096 | El Millagro | 6 | |||
| 097 | Santa Bárbara | 6 | |||
| 098 | José María Arturo Huerta | 6 | |||
| 099 | Julián Hamdan | 5 | 1 | 1 | |
| 100 | Jaral de Peñas | 5 | 1 | ||
| 101 | Darío González | 5 | |||
| 102 | Enrique Fraga | 5 | |||
| 103 | Carlos Ortega | 5 | |||
| 104 | Felipe González | 5 | |||
| 105 | San Antonio de Triana | 5 | |||
| 106 | San Fernando | 5 | |||
| 107 | Coyotepec | 4 | 2 | ||
| 108 | Zotoluca | 4 | 1 | ||
| 109 | Rosas Viejas | 4 | 1 | ||
| 110 | Marco Garfias | 4 | |||
| 111 | Rodrigo Tapia | 4 | |||
| 112 | Claudio Huerta | 4 | |||
| 113 | Real de Saltillo | 4 | |||
| 114 | Gonzalo Iturbe | 4 | |||
| 115 | La Gasca | 4 | |||
| 116 | Villar del Águila | 3 | 1 | ||
| 117 | Arturo Gilio | 3 | 1 | ||
| 118 | El Sauz | 3 | |||
| 119 | Salitrillo | 3 | |||
| 120 | Francisco Cordero | 3 | |||
| 121 | Julio Delgado | 3 | |||
| 122 | Tenopala | 3 | |||
| 123 | Joaquín Aguilar | 2 | 1 | ||
| 124 | La Ceiba de San Martín de Porres | 2 | 1 | ||
| 125 | Cortina Pizarro | 2 | 1 | ||
| 126 | Garfias | 2 | |||
| 127 | Lorenzo Rivera | 2 | |||
| 128 | Mario Aguilar | 2 | |||
| 129 | San Julián | 2 | |||
| 130 | Coaxamalucan | 2 | |||
| 131 | La Almudena | 2 | |||
| 132 | San Maximiano | 2 | |||
| 133 | Atlanga | 2 | |||
| 134 | Luis Magaña | 2 | |||
| 135 | Lebrija | 2 | |||
| 136 | Santa María | 2 | |||
| 137 | José Arroyo | 1 | 1 | ||
| 138 | Cerro Gordo | 1 | |||
| 139 | Suárez del Real | 1 | |||
| 140 | Santa María de Xalpa | 1 | |||
| 141 | Espíritu Santo | 1 | |||
| 142 | Pastejé | 1 | |||
| 143 | El Jagüey | 1 | |||
| 144 | El Ciricote | 1 | |||
| 145 | Santa María | 1 | |||
| 146 | Palma del Río | 1 | |||
| 147 | Víctor Orozco | 1 | |||
| 148 | Fernando Aranda | 1 | |||
| 149 | Santa Marcelina | 1 |
___________________________________________
- Les recordamos que el calendario de los festejos de los TorosenelMundo, lo hallarán aquí en nuestra sección de Calendario
___________________________________________
______________________________
___________________________________________

_________________________________________________________________________________
Entrar a ver el programa de televisión TOROS EN EL MUNDO TV
_________________________________________________________________________________
Espacio editorial
@ElGallo20364232